Login Search

Статистика кланов

187 клана(ов) отображено, всего - 1,727 потенциальных клана(ов)

Предыдущая 1 2 Следующая

#

Тег клана

Название клана

Игроков

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Активность

Навык

1 ScaRy | - 2 21,342 13,220 1.61 9,450 44.28% 12438.92
2 [You ' re NEXT^^] - 4 44,598 24,912 1.79 23,216 52.06% 12288.42
3 (cl) - 3 40,900 19,617 2.08 15,180 37.11% 12153.93
4 [NiGeRs B@mBiNo] - 2 28,317 21,562 1.31 12,021 42.45% 11555.82
5 Counter-Strike Source Icon.png [P] n1` 2 33,978 10,668 3.19 12,998 38.25% 11323.33
6 (music on) - 2 28,082 25,337 1.11 10,481 37.32% 10660.42
7 [unknown] - 3 27,730 23,716 1.17 11,234 40.51% 9807.94
8 MAFIA | - 5 52,980 43,777 1.21 19,799 37.37% 9601.62
9 [apa4e] - 3 26,509 12,186 2.18 10,547 39.79% 9221.91
10 [ОПГ] - 2 25,023 24,825 1.01 10,104 40.38% 8087.57
11 ru Counter-Strike Source Icon.png [SweEX] [SweEX] 2 10,340 8,613 1.20 4,046 39.13% 7206.68
12 No*pro...| - 4 36,078 23,969 1.51 16,090 44.60% 7185.23
13 [Music] - 5 27,806 31,569 0.88 11,223 40.36% 6761.78
14 [Y^N] - 2 5,332 2,222 2.40 2,188 41.04% 6728.39
15 [KDR™] - 3 21,360 27,038 0.79 8,980 42.04% 6304.90
16 [ZoPa] - 4 21,192 12,841 1.65 7,816 36.88% 6168.02
17 КПСС | - 2 7,392 10,528 0.70 2,377 32.16% 5791.64
18 FireSword | - 2 3,954 3,073 1.29 1,706 43.15% 5750.56
19 [SOCHI] - 2 27,246 34,246 0.80 12,213 44.82% 5737.85
20 [STV] - 9 37,865 36,467 1.04 15,925 42.06% 5622.57
21 ru Rogue Threat.png [katana] katana 2 6,424 8,300 0.77 3,008 46.82% 5283.86
22 FS™| - 2 4,650 6,119 0.76 1,852 39.83% 5175.70
23 |CSSRO| - 2 5,823 4,472 1.30 1,940 33.32% 5006.00
24 Dm| - 2 2,441 1,042 2.34 940 38.51% 4722.84
25 [R][U][S] - 2 2,540 1,536 1.65 930 36.61% 4514.41
26 [no sound] - 3 5,412 5,775 0.94 2,440 45.08% 4479.63
27 [sw] - 3 12,164 8,138 1.49 4,230 34.77% 4408.33
28 [Baba] - 8 38,507 51,485 0.75 11,386 29.57% 4264.03
29 hEAdShot| - 2 2,412 1,148 2.10 1,461 60.57% 3945.78
30 (no sound) - 9 33,285 24,907 1.34 13,603 40.87% 3942.26
31 ๖̧ۣۜGF | - 4 5,748 4,938 1.16 2,346 40.81% 3880.97
32 (music) - 4 22,887 15,581 1.47 9,099 39.76% 3752.97
33 [23] - 2 4,490 7,837 0.57 1,479 32.94% 3695.62
34 Bot:| - 2 1,884 1,311 1.44 774 41.08% 3606.98
35 [Deda] - 2 5,221 13,252 0.39 2,083 39.90% 3510.76
36 [15rus] - 3 6,535 11,809 0.55 2,365 36.19% 3346.94
37 [ G-UNIT ] - 3 3,183 3,165 1.01 1,270 39.90% 2817.72
38 [V] - 2 1,546 682 2.27 560 36.22% 2799.08
39 ru smiley.png [RUS] - 13 14,844 17,049 0.87 6,770 45.61% 2426.09
40 Counter-Strike Deleted Scenes Icon.png {merito} merito 5 7,336 6,720 1.09 3,273 44.62% 2254.63
41 (Ростов) - 3 1,441 1,320 1.09 728 50.52% 2235.89
42 <<brazzers>> - 5 2,644 4,346 0.61 1,190 45.01% 2184.16
43 (1) - 62 132,601 143,583 0.92 47,367 35.72% 2127.13
44 (Краснодар) - 2 757 1,048 0.72 278 36.72% 2106.72
45 [Sfera] - 3 1,612 1,251 1.29 854 52.98% 2025.96
46 B.O.U.R.N| - 2 1,025 1,179 0.87 443 43.22% 2014.47
47 {G-Unit} - 5 3,608 3,703 0.97 1,730 47.95% 1902.16
48 (93rus) - 2 1,160 2,306 0.50 420 36.21% 1848.45
49 [i] - 3 1,083 482 2.25 559 51.62% 1742.13
50 Steam.png <Igrik> 1 2 457 378 1.21 224 49.02% 1731.35
51 [$] - 2 551 354 1.56 266 48.28% 1526.92
52 (RUS) - 62 75,052 118,174 0.64 27,209 36.25% 1522.99
53 [L] - 3 787 636 1.24 316 40.15% 1514.46
54 [Nevinka] - 2 385 596 0.65 152 39.48% 1445.51
55 Visual Deception | - 2 423 313 1.35 237 56.03% 1438.17
56 <<LORDS> - 4 988 926 1.07 389 39.37% 1425.42
57 [BuLLeT] - 2 524 378 1.39 222 42.37% 1406.74
58 [c3ao] - 2 420 438 0.96 178 42.38% 1342.03
59 MahnovskiE| - 2 490 848 0.58 178 36.33% 1295.06
60 F1rst | - 2 231 146 1.58 75 32.47% 1273.28
61 SuIcId| - 2 208 124 1.68 56 26.92% 1263.04
62 ViD-oNe| - 2 278 124 2.24 68 24.46% 1219.55
63 КавказЦентр | - 3 497 386 1.29 191 38.43% 1177.17
64 [ю] - 2 270 163 1.66 88 32.59% 1156.35
65 [61 vs ALL] - 2 269 397 0.68 109 40.52% 1155.17
66 [Forwards] - 2 186 124 1.50 94 50.54% 1083.83
67 [TeCk] - 2 296 268 1.10 141 47.64% 1075.82
68 [15 RUS] - 3 419 365 1.15 185 44.15% 1055.43
69 [93rus] - 2 252 495 0.51 93 36.90% 1049.80
70 (mUz) - 2 192 119 1.61 71 36.98% 1037.32
71 [D'A'G] - 4 499 354 1.41 234 46.89% 1036.92
72 [Foff] - 2 225 458 0.49 100 44.44% 1017.58
73 Šķĩłł| - 4 796 781 1.02 394 49.50% 997.21
74 ^C$K@ F@N^| - 2 451 496 0.91 151 33.48% 996.20
75 Shalushka | - 2 308 202 1.52 115 37.34% 968.95
76 [CL] - 2 228 180 1.27 114 50.00% 954.51
77 WRs | - 2 267 274 0.97 113 42.32% 817.54
78 F.p.Team | - 3 230 200 1.15 94 40.87% 811.25
79 [T34] - 3 155 172 0.90 54 34.84% 810.26
80 { !ZOB } - 3 308 231 1.33 137 44.48% 803.36
81 [2b2] - 2 116 144 0.81 30 25.86% 765.35
82 -=| - 5 843 456 1.85 425 50.42% 746.77
83 [fc] - 3 374 466 0.80 106 28.34% 744.19
84 [k4f] - 2 142 52 2.73 62 43.66% 727.14
85 [WGC] - 3 275 188 1.46 119 43.27% 671.05
86 ( RUS ) - 3 172 126 1.37 42 24.42% 668.03
87 Sync| - 2 88 54 1.63 36 40.91% 662.29
88 [EvilTeam] - 2 98 140 0.70 38 38.78% 615.86
89 [ALTURO] - 2 118 220 0.54 78 66.10% 614.93
90 Xao$ | - 2 68 112 0.61 36 52.94% 603.14
91 (2) - 3 144 316 0.46 59 40.97% 601.01
92 [D] - 2 68 104 0.65 28 41.18% 588.57
93 (CSS) - 3 162 388 0.42 50 30.86% 558.26
94 RONIN | - 6 302 305 0.99 150 49.67% 542.24
95 [Kg-a] - 2 51 57 0.89 13 25.49% 542.24
96 ๖ۣۜS.๖ۣۜS.| - 5 228 229 1.00 102 44.74% 540.81
97 <music> - 3 204 154 1.32 78 38.24% 525.05
98 [CSS] - 2 40 32 1.25 8 20.00% 508.05
99 [LEXX™] - 3 156 222 0.70 66 42.31% 498.85
100 [NVK] - 2 60 104 0.58 30 50.00% 491.30